Table of Contents

سی اف CF 250 از انجینی 4 زمانه، آب خنک، تک سیلندر و 4 سوپاپ هست و سوپاپ ها هم به وسیله 2 میل بادامک حرکت می کنند. سی اف CF 250 نسبت تراکم این انجین رو 11.3 به 1 اعلام کرده که نسبت تراکم تقریبا بالایی به حساب می آید و باید از بنزین باکیفیت استفاده شود. سیستم سوخت رسانی این موتور انژکتور برقی می باشد.
حجم دقیقا این انجین ۲۴۹ سی سی هست و قدرتی هم که می تواند تولید کند به ۲۷.۵ اسب بخار در دور موتور ۹.۷۵۰ می رسد و گشتاورش هم معادل ۲۲ نیوتون متر در دور موتور ۷.۰۰۰ هست.
جدول مشخصات فنی CF 250 SR
| ابعاد موتور (طول*عرض*ارتفاع) | ۲۰۱*۷۵*۱۰۸ (سانتی متر) |
| ارتفاع زین | ۷۸ سانتی متر |
| نوع انجین | تک سیلندر، ۴ زمانه،4 سوپاپ (DOHC)، آب خنک |
| حجم موتور | ۲۴۹ سی سی |
| حداکثر قدرت | ۲۷.۵ اسب بخار در دور موتور ۹۷۵۰ |
| حداکثر گشتاور | ۲۲ نیوتون متر در دور موتور ۷۰۰۰ |
| نسبت تراکم | ۱۱.۳ به ۱ |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور برقی Bosch |
| میزان مصرف سوخت ( حدودی ) | ۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| سیستم انتقال قدرت | زنجیر، ۶ دنده، اسلیپر کلاچ |
| سیستم ترمز جلو | دیسک 292 مم، 4 پیستونه، ABS |
| سیستم ترمز عقب | دیسک 220 مم، 1 پیستونه، ABS |
| سیستم تعلیق جلو | یک جفت کمکفنر ۳۷ مم تلسکوپی معکوس |
| سیستم تعلیق عقب | یک کمک فنر (Mono Shock) |
| لاستیک ها | جلو ۱۱۰/۷۰/۱۷ و عقب ۱۴۰/۶۰/۱۷ |
| وزن تر | ۱۶۵ کیلوگرم |
| حجم باک | ۱۲ لیتر |
| نهایت سرعت ( حدودی ) | ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت |
